キノン及び誘導品
■ナフトキノン
製品名 | ナフトキノン |
---|---|
一般名称 | 1,4-ナフトキノン α-ナフトキノン 1,4-ナフタレンジオン |
CAS No. | 130-15-4 (化審法4-372) |
IUPAC Name | naphthalene-1,4-dione |
用途 | 医薬原料、農薬原料、難燃性エポキシ樹脂原料、脱硫触媒、過酸化水素触媒など |
性状・特徴等 | 分子量 : 158.15 分子式 : C10H6O2 外 観 : 暗褐色粉末 純 度 : 95.0%以上 乾燥減量 : 5.5%以下 融 点 : 124~126℃ 溶解度 : 熱アルコール、エーテル、ベンゼン、クロロホルム、二硫化炭素に易溶、水に難溶、濃硫酸に可溶 |
■ジクロロナフトキノン
製品名 | ジクロルナフトキノン |
---|---|
一般名称 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン 2,3-ジクロロ-1,4-ナフタレンジオン |
CAS No. | 117-80-6 (化審法4-378) |
IUPAC Name | 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone |
用途 | 農薬中間体、触媒 |
性状・特徴等 | 分子量 : 227.04 分子式 : C10H4Cl2O2 外 観 : 明黄色結晶 融 点 : 194~198℃ |
■アントラキノン
製品名 | アントラキノン |
---|---|
一般名称 | 9,10-アントラキノン 9,10-アントラセンディオン 9,10-ジオキソアントラセン |
CAS No. | 84-65-1 (化審法4-686) |
IUPAC Name | anthracene-9,10-dione |
用途 | 色素原料、触媒 |
性状・特徴等 | 分子量 : 208.21 分子式 : C14H8O2 外 観 : 黄色個体 融 点 : 286℃ |